模块名称 | 参数内容(可增减) |
贫困户信息管理 | 户主姓名,身份证号,家庭人口,联系电话,家庭地址,帮扶责任人,致贫原因,帮扶措施,脱贫状态 |
公共卫生管理 | 卫生站名称,负责人,卫生室面积,医生数量,药品种类,疫苗接种情况,卫生知识宣传 |
学校管理 | 学校名称,校长,教职工人数,学生人数,教育设施,教学质量,课程设置 |
公共交通管理 | 交通站点名称,负责人,服务时间,班车数量,运行路线,收费标准,车辆安全状况 |
电力设施管理 | 供电所名称,负责人,配电柜数量,用电量,停电情况,电费缴纳情况,线路安全状况 |
自来水设施管理 | 自来水公司名称,负责人,水源地,供水量,管网状况,水质安全,收费标准 |
垃圾处理管理 | 垃圾站名称,负责人,收集周期,垃圾分类投放,垃圾清运,处理方式,环境卫生 |
文化娱乐管理 | 社区活动中心名称,负责人,场所面积,设施情况,活动类型,参与人数,开展效果 |
住房保障管理 | 建设单位名称,负责人,住房分配计划,配套设施,物业服务,居民反映 |
民政救助管理 | 民政局名称,负责人,救助对象,救助项目,申请流程,审核标准,资金管理 |
就业创业管理 | 就业服务中心名称,负责人,服务内容,就业岗位信息,创业指导,人才引进,就业市场情况 |
刑事犯罪管理 | 公安局名称,负责人,警察数量,刑侦能力,社会治安情况,刑事案件侦办,公安工作满意度 |
消防安全管理 | 消防队名称,负责人,消防车数量,战斗力评估,灭火器配备,安全教育,现场指挥,应急处理 |
旅游服务管理 | 旅游中心名称,负责人,旅游资源,旅游项目,旅游路线,导游服务,旅游安全 |
社会服务中心管理 | 社会服务中心名称,负责人,服务对象,服务内容,服务质量评估,服务标准,投诉处理 |
农村公路管理 | 交通局名称,负责人,路网规划,路况状况,维修管理,通行安全,收费标准 |
微型水利设施管理 | 水利局名称,负责人,水文监测,水利工程规划,供水量,排灌能力,水利民主管理 |
林业资源管理 | 林业局名称,负责人,林业资源,森林防火,林业产业,森林景观,林木种植,生态保护 |
保障性住房管理 | 房管局名称,负责人,保障性住房政策,住房分配计划,住房公积金,住房租赁,物业管理 |
健康服务管理 | 健康服务中心名称,负责人,医生数量,健康档案建档,慢病管理,健康咨询,健康体检 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |